==================== 正码与特码关联规律统计分析 ====================
数据总量: 375 期 (从 2025111 到 2026120)

==================== 1. 正码平均值与特码差值分布 ====================
差值分布统计:
  差值 -33: 1 次 (0.27%)
  差值 -32: 2 次 (0.53%)
  差值 -31: 1 次 (0.27%)
  差值 -30: 3 次 (0.8%)
  差值 -29: 3 次 (0.8%)
  差值 -28: 1 次 (0.27%)
  差值 -27: 3 次 (0.8%)
  差值 -26: 2 次 (0.53%)
  差值 -25: 4 次 (1.07%)
  差值 -24: 5 次 (1.33%)
  差值 -23: 3 次 (0.8%)
  差值 -22: 4 次 (1.07%)
  差值 -21: 4 次 (1.07%)
  差值 -20: 8 次 (2.13%)
  差值 -19: 9 次 (2.4%)
  差值 -18: 5 次 (1.33%)
  差值 -17: 10 次 (2.67%)
  差值 -16: 9 次 (2.4%)
  差值 -15: 3 次 (0.8%)
  差值 -14: 13 次 (3.47%)
  差值 -13: 8 次 (2.13%)
  差值 -12: 9 次 (2.4%)
  差值 -11: 8 次 (2.13%)
  差值 -10: 9 次 (2.4%)
  差值 -9: 4 次 (1.07%)
  差值 -8: 13 次 (3.47%)
  差值 -7: 9 次 (2.4%)
  差值 -6: 10 次 (2.67%)
  差值 -5: 5 次 (1.33%)
  差值 -4: 5 次 (1.33%)
  差值 -3: 2 次 (0.53%)
  差值 -2: 8 次 (2.13%)
  差值 -1: 4 次 (1.07%)
  差值 0: 12 次 (3.2%)
  差值 1: 6 次 (1.6%)
  差值 2: 11 次 (2.93%)
  差值 3: 5 次 (1.33%)
  差值 4: 11 次 (2.93%)
  差值 5: 3 次 (0.8%)
  差值 6: 7 次 (1.87%)
  差值 7: 8 次 (2.13%)
  差值 8: 8 次 (2.13%)
  差值 9: 4 次 (1.07%)
  差值 10: 6 次 (1.6%)
  差值 11: 5 次 (1.33%)
  差值 12: 7 次 (1.87%)
  差值 13: 4 次 (1.07%)
  差值 14: 9 次 (2.4%)
  差值 15: 4 次 (1.07%)
  差值 16: 6 次 (1.6%)
  差值 17: 6 次 (1.6%)
  差值 18: 18 次 (4.8%)
  差值 19: 5 次 (1.33%)
  差值 20: 6 次 (1.6%)
  差值 21: 11 次 (2.93%)
  差值 22: 8 次 (2.13%)
  差值 23: 4 次 (1.07%)
  差值 24: 2 次 (0.53%)
  差值 25: 1 次 (0.27%)
  差值 26: 2 次 (0.53%)
  差值 27: 3 次 (0.8%)
  差值 28: 2 次 (0.53%)
  差值 29: 1 次 (0.27%)
  差值 31: 2 次 (0.53%)
  差值 32: 1 次 (0.27%)

差值在 [-5, +5] 范围内的概率: 19.2% (72/375)
差值在 [-10, +10] 范围内的概率: 40.0% (150/375)

==================== 2. 特码是否在正码范围内 ====================
特码在正码范围内 [min(num1-6), max(num1-6)]:
  是: 265 次 (70.67%)
  否: 110 次 (29.33%)

==================== 3. 特码与最近正码的距离分布 ====================
距离分布统计:
  距离 1: 103 次 (27.47%)
  距离 2: 62 次 (16.53%)
  距离 3: 56 次 (14.93%)
  距离 4: 37 次 (9.87%)
  距离 5: 38 次 (10.13%)
  距离 6: 20 次 (5.33%)
  距离 7: 12 次 (3.2%)
  距离 8: 12 次 (3.2%)
  距离 9: 7 次 (1.87%)
  距离 10: 6 次 (1.6%)
  距离 11: 6 次 (1.6%)
  距离 12: 5 次 (1.33%)
  距离 13: 4 次 (1.07%)
  距离 14: 4 次 (1.07%)
  距离 15: 1 次 (0.27%)
  距离 20: 1 次 (0.27%)
  距离 21: 1 次 (0.27%)

特码等于某正码 (距离=0) 的概率: 0.0% (0/375)
距离 <= 5 的概率: 78.93% (296/375)
距离 <= 10 的概率: 94.13% (353/375)
距离 <= 15 的概率: 99.47% (373/375)

==================== 4. 和值尾数关系 ====================
和值尾数与特码尾数同尾概率: 8.27% (31/375)

尾数差值分布:
  尾数差 0: 31 次 (8.27%)
  尾数差 1: 70 次 (18.67%)
  尾数差 2: 53 次 (14.13%)
  尾数差 3: 49 次 (13.07%)
  尾数差 4: 43 次 (11.47%)
  尾数差 5: 53 次 (14.13%)
  尾数差 6: 42 次 (11.2%)
  尾数差 7: 20 次 (5.33%)
  尾数差 8: 10 次 (2.67%)
  尾数差 9: 4 次 (1.07%)

尾数差 <= 3 的概率: 54.13% (203/375)

==================== 5. 区间覆盖分析 ====================
正码覆盖区间数量分布:
  覆盖 1 个区间: 0 次 (0.0%)
  覆盖 2 个区间: 9 次 (2.4%)
  覆盖 3 个区间: 103 次 (27.47%)
  覆盖 4 个区间: 194 次 (51.73%)
  覆盖 5 个区间: 69 次 (18.4%)

特码所在区间被正码覆盖的概率: 74.13% (278/375)

==================== 6. 波色/生肖关联 ====================
特码波色分布:
  红: 131 次 (34.93%)
  蓝: 122 次 (32.53%)
  绿: 122 次 (32.53%)

特码波色在正码中出现的概率: 90.67% (340/375)
特码生肖在正码中出现的概率: 36.27% (136/375)

正码中特码同波色数量分布:
  0_红: 7 次 (1.87%)
  0_绿: 11 次 (2.93%)
  0_蓝: 17 次 (4.53%)
  1_红: 35 次 (9.33%)
  1_绿: 42 次 (11.2%)
  1_蓝: 37 次 (9.87%)
  2_红: 53 次 (14.13%)
  2_绿: 46 次 (12.27%)
  2_蓝: 38 次 (10.13%)
  3_红: 30 次 (8.0%)
  3_绿: 17 次 (4.53%)
  3_蓝: 26 次 (6.93%)
  4_红: 3 次 (0.8%)
  4_绿: 5 次 (1.33%)
  4_蓝: 4 次 (1.07%)
  5_红: 3 次 (0.8%)
  5_绿: 1 次 (0.27%)

==================== 总结: 达到40%命中率以上的规律 ====================
规律按命中率排序:
  - 距离<=15: 99.47% [达标]
  - 距离<=10: 94.13% [达标]
  - 特码波色在正码中出现: 90.67% [达标]
  - 距离<=5: 78.93% [达标]
  - 特码区间被正码覆盖: 74.13% [达标]
  - 特码在正码范围内: 70.67% [达标]
  - 尾数差<=3: 54.13% [达标]
  - 差值在[-10,+10]: 40.0% [达标]
  - 特码生肖在正码中出现: 36.27% 
  - 差值在[-5,+5]: 19.2% 
  - 同尾: 8.27% 

==================== 关键发现 ====================

1. 【特码波色重复规律】命中率最高 90.67%
   - 特码波色在正码中出现的概率约为 90.67%
   - 如果正码中有红色号码，特码有90%概率是红色波色

2. 【近距离规律】命中率很高 94.13%
   - 特码距离最近正码<=10的概率约为 94.13%
   - 特码往往不会离正码太远，基本在10个数字以内

3. 【区间覆盖规律】命中率较高 74.13%
   - 特码所在区间被正码覆盖的概率约为 74.13%
   - 将1-49分为5区间，特码有74%概率落在正码覆盖的区间

4. 【正码范围规律】命中率中等 70.67%
   - 特码在正码[min, max]范围内的概率约为 70.67%
   - 特码有70%概率落在正码的最小值和最大值之间

5. 【尾数差规律】命中率54.13%
   - 和值尾数与特码尾数差<=3的概率约为 54.13%
   - 特码尾数与正码和值尾数相差不超过3

6. 【生肖重复规律】命中率较低 36.27%
   - 特码生肖在正码中出现的概率约为 36.27%
   - 生肖关联性不如波色明显

7. 【特码等于正码】命中率极低 0%
   - 特码等于某正码的概率为 0%
   - 特码与正码完全不重复（六合彩规则）

==================== 分析完成 ====================
