Commit Graph

  • d92cf6cfbc feat(history): 新增历史记录页面功能 main 916117771 2026-05-03 23:42:58 +08:00
  • 182d322b4e fix(admin): 尾首概率弹窗尺寸调大为 700x650 916117771 2026-05-02 15:42:27 +08:00
  • 6c1754417c feat(admin): 尾首概率弹窗增加相同明细数据 916117771 2026-05-02 15:41:28 +08:00
  • 31cd375ff1 fix(admin): 修复尾首概率弹窗数据显示 undefined 916117771 2026-05-02 15:38:00 +08:00
  • e07d472dd1 docs(quick): 完成尾首概率分析弹窗 quick task 916117771 2026-05-02 15:36:48 +08:00
  • 919fbbc148 feat(admin): 新增尾首概率分析弹窗 916117771 2026-05-02 15:36:00 +08:00
  • 8b2590c5b5 docs(predictV3): 添加predictV3算法优化研究文档和前端功能实现 916117771 2026-05-01 23:17:24 +08:00
  • 02b3ff3a22 docs(11): complete phase 11 execution - predictV3算法优化 916117771 2026-05-01 15:36:03 +08:00
  • 1ab77fb1a0 docs(11): add phase verification report 916117771 2026-05-01 15:35:10 +08:00
  • 7b808d9354 docs(11): add code review report 916117771 2026-05-01 15:29:31 +08:00
  • 7afbfc83e6 docs(11-03): complete 前端展示优化 plan 916117771 2026-05-01 15:25:50 +08:00
  • cb3ca055ee feat(11-03): 前端展示置信度和扩展回测指标 916117771 2026-05-01 15:25:11 +08:00
  • 27915b0ecb docs(11-05): complete 二阶马尔可夫转移概率增强 plan 916117771 2026-05-01 15:22:39 +08:00
  • aab18dfd9e feat(11-05): 实现二阶马尔可夫转移概率增强 916117771 2026-05-01 15:21:46 +08:00
  • 7853ce3e28 docs(11-04): complete plan 11-04 - 权重网格搜索优化 916117771 2026-05-01 15:17:51 +08:00
  • e61d98607f feat(11-04): 实现权重网格搜索优化功能 916117771 2026-05-01 15:16:57 +08:00
  • 0221c596b1 docs(11-02): complete plan 11-02 - 置信度评估实现 916117771 2026-05-01 15:14:37 +08:00
  • 663d83c25c feat(11-02): 实现预测置信度评估功能 916117771 2026-05-01 15:13:10 +08:00
  • 7bde4b6d26 docs(11-01): complete plan 11-01 - 回测指标扩展 916117771 2026-05-01 15:10:44 +08:00
  • 483a616598 feat(11-01): 扩展回测指标 - 新增 NDCG@5、MRR、命中分布 916117771 2026-05-01 15:09:44 +08:00
  • 44448ae1e8 docs(11): research phase - predictV3算法优化方向调研 916117771 2026-05-01 11:38:40 +08:00
  • 6a782c2d65 feat(history): 新增历史开奖数据分析功能 916117771 2026-04-30 22:45:03 +08:00
  • d18c23cd57 feat(dashboard): 筛号器新增点击号码屏蔽功能 916117771 2026-04-29 19:25:45 +08:00
  • 449f08e58b feat(dashboard): 筛号器新增单双筛选 916117771 2026-04-28 20:13:20 +08:00
  • 96091670f8 feat(dashboard): 尾号筛选改为可新增多行 916117771 2026-04-28 19:42:51 +08:00
  • 5f4c4acfaa feat(dashboard): 区间改为可新增多行,支持同时在区间和排除区间 916117771 2026-04-28 19:34:20 +08:00
  • b14bebb143 feat(dashboard): 筛号器区间新增模式切换:在区间/排除区间 916117771 2026-04-28 19:30:34 +08:00
  • dd4c234b37 feat(dashboard): 筛号器新增区间筛选,不在区间内的号码被屏蔽 916117771 2026-04-28 19:14:41 +08:00
  • e4931b0067 Revert "ui(dashboard): 筛号器号码按生肖分行为每行一个生肖竖向排列" 916117771 2026-04-28 19:12:11 +08:00
  • 9d4d6849ef Revert "ui(dashboard): 筛号器号码改为左右两列+中间生肖标签布局" 916117771 2026-04-28 19:12:11 +08:00
  • 2b4f0e171d ui(dashboard): 筛号器号码改为左右两列+中间生肖标签布局 916117771 2026-04-28 19:11:12 +08:00
  • 49eea49fa9 ui(dashboard): 筛号器号码按生肖分行为每行一个生肖竖向排列 916117771 2026-04-28 19:07:07 +08:00
  • a288d3b700 fix(dashboard): 修复波色筛选无效 — 用colorMap原始值而非hex颜色 916117771 2026-04-28 19:02:19 +08:00
  • e58400c3fe fix(dashboard): 修复筛号器波色按钮无效和尾号逻辑错误 916117771 2026-04-28 19:00:46 +08:00
  • bd6db24c4f feat(dashboard): 新增筛号器功能 916117771 2026-04-28 18:58:06 +08:00
  • 7fb2ba4dcf feat(dashboard): 新增生肖转移概率表格 916117771 2026-04-26 16:52:22 +08:00
  • cbca6217d6 test pull 916117771 2026-04-26 00:25:25 +08:00
  • 04be883e4d test pull 916117771 2026-04-26 00:23:28 +08:00
  • cbdc5199f4 change(admin): 修改仪表板默认统计周期为100天 916117771 2026-04-26 00:19:16 +08:00
  • 8d9161eb1a feat(dashboard): 添加后台仪表板功能并优化数据分析 916117771 2026-04-26 00:14:50 +08:00
  • c3e430a24b feat(dashboard): 新增区域→波色交叉转移概率表格 916117771 2026-04-25 23:53:33 +08:00
  • 8c8dec620e feat(dashboard): 新增波色转移概率表格,与区域转移概率并排展示 916117771 2026-04-25 23:31:18 +08:00
  • af15aef37d fix(dashboard): 区域转移概率移至热力图上方;修正查询顺序为最近数据 916117771 2026-04-25 23:28:39 +08:00
  • 84f0d60817 fix(dashboard): 修正表头斜线分割文字位置,左上"区域"右下"特码" 916117771 2026-04-25 23:13:35 +08:00
  • 0c2d410642 fix(dashboard): 区域转移概率表头改为斜线分割样式,左下"特码"右上"区域" 916117771 2026-04-25 23:12:09 +08:00
  • 26d20dbd7c fix(dashboard): 区域转移概率表头改为"特码/区域",更直观表达行列含义 916117771 2026-04-25 23:10:56 +08:00
  • ae6dcc228b docs(quick-260425-w2i): 区域转移概率统计 — 计划与总结 916117771 2026-04-25 23:08:01 +08:00
  • 6df33a663c docs(state): 记录区域转移概率统计 quick task 完成 916117771 2026-04-25 23:07:47 +08:00
  • 28415a1d4d feat(dashboard): 添加区域转移概率统计功能 916117771 2026-04-25 23:07:26 +08:00
  • 78e7233bc0 feat(history): 添加历史数据管理功能和数据分析图表 916117771 2026-04-25 22:35:24 +08:00
  • 008d4b3e19 fix(history): 补充特码冷热按钮到页面工具栏 916117771 2026-04-24 20:09:26 +08:00
  • 9881f75e59 fix(history): 重构特码冷热功能 — 改为弹窗列表展示每期相对于前N期的冷热状态 916117771 2026-04-24 20:06:37 +08:00
  • efdef3798e feat(history): 新增特码冷热查询功能 — 选定某一期向前y期判定冷热号 916117771 2026-04-24 19:58:35 +08:00
  • f4c67bd102 feat(dashboard): 添加特码热力图功能 916117771 2026-04-22 22:41:02 +08:00
  • 54dd2fe5ad feat(history): 添加历史记录模型和数据分析功能 916117771 2026-04-22 21:22:42 +08:00
  • bf469e33ee fix(timetask): 修复历史记录更新后的成功响应位置 916117771 2026-04-22 00:21:18 +08:00
  • 61e748e020 feat: replace ratio cards with ECharts pie charts for color wave, odd/even, big/small 916117771 2026-04-22 00:19:38 +08:00
  • bd881f239e fix: special trend should show most recent data, order desc then reverse for chart display 916117771 2026-04-22 00:15:46 +08:00
  • 79f1a1dc80 feat: replace sum analysis with special trend line chart, zodiac/tail numbers use bar charts 916117771 2026-04-22 00:13:09 +08:00
  • 074aa4d677 fix: rewrite dashboard JS as proper RequireJS module, remove inline script 916117771 2026-04-22 00:07:10 +08:00
  • 6e2e4cdc98 feat: rewrite dashboard page as lottery data dashboard with all analysis metrics 916117771 2026-04-22 00:03:57 +08:00
  • 29e364f74a feat: add comprehensive dashboard showing all analysis metrics in one view 916117771 2026-04-22 00:01:20 +08:00
  • 0b3f7210e0 fix: correct render method mapping for analysis dialogs 916117771 2026-04-21 23:51:08 +08:00
  • 8ed4837992 feat(phase-4 to 10): add all remaining analysis features - color wave, zodiac, odd/even, big/small, sum, consecutive, tail numbers 916117771 2026-04-21 23:46:12 +08:00
  • f36410dcc6 feat(phase-3): add hot/cold number analysis with period filter 916117771 2026-04-21 23:41:39 +08:00
  • 7e4b6a3443 refactor(phase-2): replace grid trend with ECharts line chart 916117771 2026-04-21 23:36:57 +08:00
  • 616239392a feat(phase-2): add trend chart analysis - grid view of number history 916117771 2026-04-21 23:33:39 +08:00
  • f2b432a9f4 docs: add 9 analysis phases to roadmap (trend chart through tail numbers) 916117771 2026-04-21 23:26:15 +08:00
  • 5e8d1e4895 feat: show zodiac animal in missing number analysis dialog 916117771 2026-04-21 23:20:23 +08:00
  • 3d22f3b2c4 feat: show zodiac animal below each number ball in history table 916117771 2026-04-21 23:18:07 +08:00
  • c77f326566 refactor(timetask): 更新命名空间以符合应用结构 916117771 2026-04-21 23:11:03 +08:00
  • edcfad59e2 refactor(timetask): 重构命名空间结构 916117771 2026-04-21 23:09:53 +08:00
  • 08e56caa72 1 916117771 2026-04-21 23:01:55 +08:00